- Especificações e classes
- Propriedades mecânicas
- Aplicações
Especificações técnicas do aço galvanizado por imersão a quente
Chapa de aço galvanizado por imersão a quente | Chapa de aço galvanizado (ângulo regular) | Espessura nominal | 0.23-0.6mm | Largura nominal | 800-1250mm |
Espessura nominal | 0.7-2.0mm | Largura nominal | 800-1500mm | ||
Espessura nominal | 2.3-3.5mm (chapa galvanizada laminada a quente) | Largura nominal | 800-1250mm | ||
Chapa de aço galvanizado (sem brilho) | Espessura nominal | 0.35-2.0mm | Largura nominal | 1000-1500mm | |
Chapa de aço galvanizado usada para pré-pintura | Espessura nominal | 0.25-0.8mm | Largura nominal | 800-1250mm | |
Bobina de aço galvanizado por imersão a quente | Diâmetro interno | 508mm ou 610mm | |||
Peso da bobina de aço galvanizado | 4-6 toneladas (Espessura ≤1.2mm),5-8 toneladas (Espessura >1.2mm), ou personalizável | ||||
Revestimento de zinco (brilho) | Espessura regular (SR)) | Espessura:0.25-1.20mm (qualidade comercial CQ/qualidade de desenho DQ) | |||
Espessura:1.2-3.5mm (qualidade estrutural SQ) | |||||
Sem brilho (F) | Espessura:0.35-2.00mm | ||||
Tratamento de superfície | Passivação de cromo (C) | Espessura:0.25-3.5mm | |||
Passivação de cromo + lubrificação | Espessura:0.7-3.50mm | ||||
Passivação de cromo trivalente (C3) | Espessura:0.25-3.50mm | ||||
Passivação de cromo trivalente + lubrificação (CO3) | Espessura:0.7-3.50mm | ||||
Passivação sem cromo (C5) | Espessura:0.25-3.50mm | ||||
Filme anti-impressão digital (AF) | Espessura:0.35-2.00mm (sem brilho) |
Tolerâncias de dimensões
Tolerância da largura | Largura nominal | Precisão normal PW.A | Precisão avançada PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200-1250 | 0-6 | 0-2 | |
Tolerância de espessura | Fornecemos produtos padrão com tolerância negativa para garantir a qualidade e a consistência. Para quaisquer requisitos especiais, os clientes devem especificar suas necessidades ao fazer um pedido para garantir ajustes personalizados. | ||
Nossa tolerância de espessura de ±0,03 mm oferece melhor precisão do que os padrões nacionais. Entretanto, em algumas bobinas, podem ocorrer pequenos desvios nos primeiros ou nos últimos 30 metros devido às práticas padrão do setor. |
Classes de aço galvanizado por imersão a quente
Padrão europeu | Padrão japonês | Uso |
DC51D+Z DC51D+AZ DC51D+ZA | SGCC SZACC SGLCC | Aço galvanizado para uso geral |
DC52D+Z DC52D+AZ DC52D+ZA | SGCD1 SZACD1 SGLCD1 | Aço galvanizado para trefilação |
S280GD+Z S280GD+AZ S280GD+ZA | SGC340 SZAC340 SGLC340 | Aço galvanizado para fins estruturais |
S350GD+Z S350GD+AZ S350GD+ZA | SGC400 SZAC400 SGLC400 | Aço galvanizado para fins estruturais |
Aço galvanizado por imersão a quente em conformidade com os padrões nacionais e europeus
Grau | Resistência ao escoamento (MPa) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento A80 (%) |
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 |
TS220GD+Z,TS220GD+ZA | ≥220 | ≥300 | ≥20 |
TS250GD+Z,TS250GD+ZA | ≥250 | ≥330 | ≥17 |
TS280GD+Z,TS280GD+ZA | ≥280 | ≥360 | ≥16 |
TS320GD+Z,TS320GD+ZA | ≥320 | ≥390 | ≥15 |
Aço galvanizado por imersão a quente em conformidade com o padrão japonês
Grau | Resistência ao escoamento (MPa) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento A50 (%) | |||
Espessura nominal (mm) | ||||||
0.25-< 0.40 | 040- < 0.60 | 0.60-< 1.00 | ≥1.00 | |||
SGCC | - | ≥270 | ≥28 | ≥31 | ≥34 | ≥36 |
SGCD | ≤240 | ≥270 | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥37 |
SGC340 | ≥245 | ≥340 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
SGC400 | ≥295 | ≥400 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Observações:
a. Os testes seguem procedimentos rigorosos com base nos padrões aplicáveis do setor.
b. Com o armazenamento prolongado, as chapas e bobinas de aço podem sofrer alterações em suas propriedades mecânicas. Isso pode afetar a conformabilidade, levando a problemas como aumento da dureza e redução da flexibilidade. Para manter o melhor desempenho, recomendamos usar os materiais imediatamente após a compra.