- Especificações e classes
- Propriedades mecânicas
- Aplicações
- Armazenamento e transporte
Especificações do aço pré-pintado
Chapa de aço pré-pintada | Espessura nominal | 0.18-1.00mm | Largura nominal | 800-1250mm | |
Bobina de aço pré-pintada | Diâmetro interno | 508mm or 610mm | |||
Peso padrão < 5 toneladas; personalizável mediante solicitação | |||||
Espessura | Em conformidade com os padrões empresariais | ||||
Produção sob medida disponível para atender às necessidades exclusivas do cliente | |||||
Tipo de revestimento | Padrão: revestimento superior de poliéster, primer epóxi e revestimento posterior | ||||
Revestimentos personalizados estão disponíveis mediante solicitação | |||||
Substratp | Padrão: aço galvanizado por imersão a quente | ||||
Opções personalizadas disponíveis para requisitos especiais | |||||
Estrutura do revestimento | 2/1 | O revestimento posterior de camada única oferece resistência moderada à corrosão e adesão, mas sua resistência a arranhões é relativamente baixa. Adequado para painéis sanduíche. | |||
2/2 | O revestimento posterior de camada dupla oferece melhor resistência à corrosão, resistência a arranhões e conformabilidade. É comumente aplicado a chapas perfiladas de camada única, mas tem fraca adesão, o que o torna inadequado para painéis sanduíche. |
Tolerâncias de dimensões
Tolerância de largura | Largura nominal | Precisão normal PW.A | Precisão avançada PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200-1250 | 0-6 | 0-2 | |
Tolerância de espessura | Priorizamos a entrega de produtos que atendam a controles rigorosos de tolerância para proteger a satisfação do cliente. Se houver requisitos específicos, eles devem ser esclarecidos durante o processo de pedido para garantir que atendamos às suas expectativas. | ||
Nossas tolerâncias de espessura são mais precisas do que os padrões nacionais, normalmente dentro de ±0,03 mm. Em determinadas seções de bobinas, especialmente nos primeiros ou últimos 30 metros, podem ocorrer pequenas variações, que são consistentes com as práticas padrão do setor. |
Classes de aço pré-pintado
Padrão europeu | Padrão japonês | Uso |
TDC51+Z | SGCC | Aço pré-pintado para uso geral |
TDC52+Z | SGCD | Aço pré-pintado para trefilação |
TS280GD+Z | SGC340 | Aço pré-pintado para fins estruturais |
TS350GD+Z | SGC400 | Aço pré-pintado para fins estruturais |
Desempenho do revestimento de superfície
Resistência a solventes | Teste de fricção MEK ≥ 100 vezes |
Diferença de cor | △E < 1.0 (produtos do mesmo lote) |
Dureza | Teste de dureza do lápis >F |
Elasticidade | Teste de elasticidade de dobra em T ≤3T Teste de impacto reverso ≥9J |
Durabilidade | Teste de névoa salina neutra ≥480 horas |
Aço pré-pintado em conformidade com as normas nacionais/europeias
Grau | Resistência ao escoamento(MPa) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento A80 (%) | |
Largura nominal ≤0.7mm | Espessura nominal >0.7mm | |||
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 | ≥22 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 | ≥26 |
TS250GD+Z,TS250GD+ZA | ≥250 | ≥330 | ≥17 | ≥19 |
TS280GD+Z,TS280GD+ZA | ≥280 | ≥360 | ≥16 | ≥18 |
TS320GD+Z,TS320GD+ZA | ≥320 | ≥390 | ≥15 | ≥17 |
Aço pré-pintado em conformidade com as normas japonesas
Grau | Resistência ao escoamento (MPa) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento A50 (%) | |
Espessura nominal (mm) | ||||
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 | ≥22 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 | ≥26 |
Observações:
a. Os testes são realizados de acordo com os padrões relevantes do setor para garantir qualidade e desempenho consistentes.
b. Com o tempo, as propriedades mecânicas das chapas e bobinas de aço podem se degradar devido ao envelhecimento. Isso pode levar ao aumento da resistência ao escoamento e à tração, à redução do alongamento após a fratura e à diminuição da conformabilidade, às vezes resultando em marcas de deformação por estiramento. Para manter o desempenho ideal, recomenda-se usar os materiais o mais rápido possível após a entrega.