Entrega internacional a partir das Filipinas disponível mediante solicitação
O aço laminado a quente é produzido aquecendo o aço acima de sua temperatura de recristalização e laminando-o em chapas ou bobinas. Esse processo resulta em um produto com superfície mais áspera e dimensões menos precisas em comparação com o aço laminado a frio, mas que oferece excelente resistência, durabilidade e preço acessível. Por ser versátil, é a escolha preferida em setores como o da construção, o automotivo e o de manufatura. Entre suas aplicações comuns estão vigas estruturais, tubulações, componentes de maquinário pesado e estruturas, em que medidas exatas e acabamento polido não são tão críticos.
| Grau | Faixa de largura (mm) | Espessura mínima (mm) | Espessura máxima (mm) | Comprimento da placa (m) | Espessura da placa (mm) | Peso máximo da placa (t) | Peso máximo (kg/mm) |
| SPHC | 900-1100 | 1.8 | 16 | 8-11 | 180-230 | Sem limite | Sem limite |
| >1100-1270 | 2 | 2.4 | 8-10 | 180-210 | 20 | 16 | |
| >1100-1270 | 2.5 | 16 | 8-11 | 180-230 | Sem limite | Sem limite | |
| Q235B | 900-1100 | 2 | 16 | 8-11 | 180-230 | Sem limite | Sem limite |
| >1100-1270 | 2.2 | 2.7 | 8-10 | 180-210 | 20 | 16 | |
| >1100-1270 | 2.8 | 16 | 8-11 | 180-230 | Sem limite | Sem limite | |
| Q345B | 900-1100 | 2 | 16 | 8-11 | 180-230 | Sem limite | Sem limite |
| >1100-1270 | 3 | 3.8 | 8-10 | 180-210 | 20 | 16 | |
| >1100-1270 | 3.9 | 12 | 8-11 | 180-230 | Sem limite | Sem limite |
Para obter uma cotação rápida, especifique a especificação, o grau, a espessura da camada de zinco, o padrão de superfície com/em ângulo, o diâmetro interno da bobina, o peso da bobina, etc.
Os produtos de aço laminado a quente são utilizados por uma ampla gama de clientes, incluindo:
O processo de produção de bobinas de aço laminado a quente inclui:
Expanda seus negócios e nos ajude a conectar produtos de aço a mercados de todo o mundo. Junte-se a nós como representante de vendas e faça parte do nosso sucesso..