Especificações técnicas do aço laminado a quente, decapado e oleado
Chapa de aço | Espessura nominal: 2,3-5,0 mm Largura nominal: 900-1500 mm | |
Bobina de aço | Diâmetro interno: Ø610 ou maior que Ø620 | |
Peso: < 30t, ou personalizável | ||
Espessura | Entregue em espessuras padrão de acordo com os padrões da empresa, ou personalizável | |
Largura | Padrão: 1000 mm, 1200 mm, 1250 mm, 1500 mm ou personalizável | |
Grau | Aço estrutural | Q195, Q215A, Q215B, Q235A, Q235B |
Aço formado a frio | SPHC, SPHD, SPHE |
Tolerâncias de dimensões
Tolerância de largura | Largura nominal | Precisão normal PW.A | Precisão avançada PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200 | 0-6 | 0-2 | |
Tolerância de espessura | Para priorizar a satisfação do cliente, nossos produtos padrão são fornecidos com uma tolerância negativa. Para quaisquer requisitos especiais, especifique durante o processo de pedido. | ||
Nossa tolerância de espessura é mais rígida do que o padrão nacional chinês. Entretanto, podem ocorrer pequenos desvios na cabeça ou na cauda das bobinas de aço nos primeiros e nos últimos 30 metros, o que está de acordo com as normas do setor. |
Propriedades mecânicas do aço estrutural
Grau | Resistência ao escoamento Ra (MPa) | Resistência à tração Rm (MPa) | Alongamento A50 (%) |
Q195 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215A | ≥215 | 335-450 | ≥31 |
Q215B | ≥215 | 335-450 | ≥31 |
Q235A | ≥235 | 370-500 | ≥26 |
Q235B | ≥235 | 370-500 | ≥26 |
Composição química do aço estrutural
Grau | Percentual não superior a (%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 |
Q215A | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.050 |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 |
Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.050 |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 |
Propriedades mecânicas do aço conformado a frio
Grau | Resistência ao escoamento (MPa) | Alongamento A50 (%) | Flexão | ||||
≥2.5-< 3.2mm | ≥3.2-< 4.0mm | ≥4.0mm | ângulo de curvatura | Raio | |||
Espessura < 3.2 mm | Espessura ≥3.2 mm | ||||||
SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥31 | ≥31 | 180° | 0.5a | |
SPHD | ≥270 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | - | - | - |
SPHE | ≥270 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | - | - | - |
Composição química do aço formado a frio
Grau | C | Mn | P | S |
SPHC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.050 | ≤0.050 |
SPHD | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
SPHE | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.035 |